메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
모델: | LSX920 | (분 R /)를 가속시키세요: | 21 |
---|---|---|---|
스크루 지름(MM): | 920 | 맥스 공급 사이즈 / 밀리미터: | ≤200 |
소모(t/h): | 10-80 | 능력 (t/h): | 100 |
전원 / Kw: | 11 | 세리프: | 세사기 |
컬러: | 노랑색 | ||
하이 라이트: | 싱글 스파이럴 금 세탁기,LSX920 금 세탁기,21r/Min 나선형 모래 세척기 |
쉽게 LSX920 싱글 스파이럴 금 세탁기를 지키는 모래는 작동합니다
기술적인 매개 변수
모델 |
나사 직경 (밀리미터) |
튜브의 길이 (밀리미터) |
선택된 사이즈 (밀리미터) |
능력 (t/h) |
속도 (r/min) |
원동력 (kw) |
능력 (t/h) |
중량 (t) |
작업복 차원 L×W×H (밀리미터) |
LSX920 | 920 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 11 | 10-80 | 6.2 | 8500×2950×1930 |
2LSX920 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 2×11 | 20-160 | 11.5 | 8420×3765×2030 |
LSX1120 | 1120 | 9782 | ≤10 | 175 | 17 | 15 | 20-150 | 10.9 | 10970×3945×4720 |
2LSX1120 | 1120 | 9782 | ≤10 | 350 | 17 | 2×15 | 40-300 | 17.94 | 10970×5250×4720 |
작업 원칙
붙어다니세요 :
11 kw를 씻는 금을 씻는 LSX920 나선형 세사기 모래