메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
모델 번호: | YG76042 | 피드 크기: | 0-760(mm) |
---|---|---|---|
산출: | 150-350(t/h) | 적응 재료: | 다양한 광석 |
신청 분야:: | 광산, 쓰레기, 도로, 건물 등 | 조 크러셔: | 체육/PEW |
진동 피더: | GZD | 배출 컨베이어: | 벨트 폭(mm)800-1000 |
하이 라이트: | 350t/H 크롤러 모바일 크러싱 스테이션,크롤러 모바일 크러싱 스테이션 15kw,760mm 피드 모바일 크러싱 스테이션 |
제품 설명
LD-DB76042모델 크롤러 모바일 크러싱 스테이션 광산 선광 광석 파쇄
아이템 | 모델 | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
진동 피더 | 모델 | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
모터 동력(kw) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
조 크러셔 | 모델 | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
모터 동력(kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
배출 컨베이어 | 모델 | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
벨트 폭(mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
섀시 어셈블리 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | |
크롤러 트랙 | 치수(LWH/플레이트 폭) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
트랙 유형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | |
전원 시스템 | 디젤 엔진 | 커민스 엔진 6BTAA5.9-C205 | 커민스 엔진 6LTAA8.9-C300 | 커민스 엔진 6BTAA8.9-C360 | 커민스 엔진 6BTAA8.9-C360 | 커민스 엔진 6BTAA5.9-C205 | 커민스 엔진 6LTAA8.9-C300 |
전력(kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
유압 시스템 전원 | 파워팩에 장착된 펌프 | ||||||
운송 차원 | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
무게 | 44.5톤 | 59.8톤 | 63.9톤 | 37.2톤 | 47톤 | 55톤 | |
성능 | Max.Feeding 크기(mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
용량(t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
주행 속도(km/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope 상승 기능 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
선택 항목 | 사이드 컨베이어 | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
론 리무버 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
꼬리표:
모델 모바일 크러셔 광산 선광 광석 파쇄 조 크러셔