메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
입력 데이터 프레임 크기: | 0-630mm | 생산력: | 130-260T/h |
---|---|---|---|
적용 가능한 소재: | 다양한 견고성의 금 | 적용 현장: | 마이닝과 망가지는 것 |
하이 라이트: | 750mm PE 조 크러셔,260T h PE 조 크러셔,260T h 석회석 크러셔 |
모델 | 공급물 입구 사이즈(MM) | 맥스 주입구 사이즈(MM) | 능력(t/h) | 전기 전원(KW) | 전체적인 크기 LxWxH(mm) | 중량(t) |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875× 758× 850 | 0.81 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2.8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6.5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10.1 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15.5 |
PE750× 1060년 | 750× 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900× 1200년 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000× 1200년 | 1000× 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
PE 조 크러셔는 모터 풀리를 통하여, 모터에 의해 강화됩니다, 편심축이 v 벨트와 도르래 바퀴에 의해 가동되어서, 이동형 조가 압도적 공동 안에 있는 재료를 압도하기 위해 소정 트랙으로 따라서 왕복운동합니다.처리되고 기준에 도달하는 것 뒤에 물질이 더 낮은 방전 개구부에서 해고됩니다.
붙어다니세요 :
턱 콘크랏샤 돌 파쇄기 광산업 분쇄기