메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
모델 번호: | LD-PE600x900 | 피드 크기: | 100-500(mm) |
---|---|---|---|
산출: | 150-300(t/h) | 적응 재료: | 강 자갈, 산석, 석회암, 화강암, 현무암, 디아베이스, 안산암, 광석 찌꺼기, 스톤 칩 등 |
신청 분야:: | 크롤러 모바일 파쇄 스테이션은 광산, 탄광, 쓰레기 및 건설 폐기물 재활용, 토공 엔지니어링, 도시 기반 시설, 도로 또는 건설 현장에서 널리 사용됩니다. | 진동 피더: | GZD |
조 크러셔: | PE600x900 | 배출 컨베이어: | B800-B1200 |
하이 라이트: | 100mm 크롤러 모바일 파쇄 스테이션,B1200 크롤러 모바일 파쇄 스테이션,LD PE600x900 |
제품 설명
LD-PE600x900모델 크롤러 모바일 크러싱 스테이션 광산 선광 광석 파쇄
크롤러 모바일 스테이션의 제품에는 크롤러 조 크러셔, 크롤러 충격 크러셔, 크롤러 콘 크러셔, 크롤러 샌더 크러셔, 크롤러 스크리닝 스테이션, 롤러 스크린 및 스태커 리클레이머 벨트 컨베이어가 포함됩니다.제품은 석재 분쇄, 퇴비화 선별, 건설 폐기물 처리 및 재활용, 조경, 퇴비화 및 목재 재활용에 널리 사용됩니다.
아이템 | 모델 | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 |
진동 피더 | 모델 | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 |
모터 동력(kw) | 11 | 15 | 18.5 | |
조 크러셔 | 모델 | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 |
모터 동력(kw) | 75 | 110 | 132 | |
배출 컨베이어 | 모델 | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m |
벨트 폭(mm) | 800 | 1000 | 1200 | |
섀시 어셈블리 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | |
크롤러 트랙 | 치수(LWH/플레이트 폭) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm |
트랙 유형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | 경량 일반형 | |
전원 시스템 | 디젤 엔진 | 커민스 엔진 6BTAA5.9-C205 | 커민스 엔진 6LTAA8.9-C300 | 커민스 엔진 6BTAA8.9-C360 |
전력(kw) | 150 | 220 | 260 | |
유압 시스템 전원 | 파워팩에 장착된 펌프 | |||
운송 차원 | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | |
무게 | 44.5톤 | 59.8톤 | 63.9톤 | |
성능 | Max.Feeding 크기(mm) | 500 | 630 | 720 |
용량(t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | |
주행 속도(km/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Max.slope 상승 기능 | 20° | 20° | 20° | |
선택 항목 | 사이드 컨베이어 | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m |
론 리무버 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 |
첨단 기술과 완벽한 기능을 갖춘 자율 주행 모드를 채택합니다.다양한 지형 조건에서 장비는 작업장의 모든 위치에 도달할 수 있습니다.이것은 자재 취급 작업을 줄이고 모든 보조 기계 장비의 조정을 용이하게 할 수 있습니다.무선 원격 제어를 통해 크러셔를 트레일러로 쉽게 이동하고 작업 현장으로 운반할 수 있습니다.
꼬리표:
크롤러 모바일 크러싱 스테이션 광산 선광 광석 파쇄 조 크러셔